招标项目名称:唐山市冶金矿山机械厂A-03地块项目施工一标段 | |||||||||
招标项目编号:M************007 | |||||||||
公示名称:唐山市冶金矿山机械厂A-03地块项目施工一标段中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******************1 | |||||||||
公示内容: |
标段:唐山市冶金矿山机械厂A-03地块项目施工一标段 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省·唐山市·路北区 |
开标时间:2025-06-26 09:00 | 开标地点:唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-06-27 | 公示截止日期:2025-06-30 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | ******有限责任公司 | 208,406,790.17元 | 208,406,790.17元 | 合格,符合国家及行业质量验收标准且至少满足绿建全装修一级的标准 | 669 |
2 | ******有限公司 | 201,158,205.98元 | 201,158,205.98元 | 合格,符合国家及行业质量验收标准且至少满足绿建全装修一级的标准 | 669 |
3 | ******有限公司 | 201,977,020.08元 | 201,977,020.08元 | 合格,符合国家及行业质量验收标准且至少满足绿建全装修一级的标准 | 669 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限责任公司 | 崔阳光 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 卢杰 | 工程师 | 一级注册建造师 | 京************ |
3 | ******有限公司 | 马红芸 | / | 二级注册建造师 | 新 ******5401 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限责任公司 | 建筑工程施工总承包一级 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限责任公司 | 青少年机器人活动中心项目 | ******有限公司 | 2023-08-01 | 19,931,158.00元 |
2 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司日产4500吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段 | ******有限责任公司 | 2022-01-06 | 329,023,987.97元 |
3 | ******有限责任公司 | 年产 300 万吨高性能混凝土用砂石骨料项目 | ******有限责任公司 | 2023-08-15 | 49,659,000.00元 |
4 | ******有限公司 | ******有限公司提质升级综合技改项目设计施工总承包项目 | ******有限公司 | 2023-06-14 | 616,458,800.00元 |
5 | ******有限公司 | 中交青岛总部基地住宅综合项目(D3#-D6#、S2#配套及车库)工程 | ******有限公司 | 2022-01-20 | 350,344,688.76元 |
6 | ******有限公司 | ******学院赣江新区校区建设项目(一期) | ******学院 | 2022-09-08 | 423,760,865.89元 |
7 | ******有限公司 | 哈密市伊吾县保障性租赁住房建设项目 | ******建设局 | 2022-04-22 | 125,147,958.10元 |
8 | ******有限公司 | 尹犁州特克斯县乾街特色文化街区建设项目(二标段) | ******有限责任公司 | 2023-09-05 | 68,780,676.65元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限责任公司 | 崔阳光 | ******有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段 | ******有限责任公司 | 2022-01-06 | 329,023,987.97元 |
2 | ******有限公司 | 卢杰 | ******有限公司提质升级综合技改项目设计施工总承包项目 | ******有限公司 | 2023-06-14 | 616,458,800.00元 |
3 | ******有限公司 | 马红芸 | 哈密市伊吾县保障性租赁住房建设项目 | ******建设局 | 2022-04-22 | 125,147,958.10元 |
5. |
技术标明标汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 16.40 | ||
2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 15.80 | ||
3 | ******有限责任公司 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 18.90 | ||
4 | ******有限公司 | 16.50 | 15.50 | 17.00 | 17.00 | 19.90 | 17.18 | ||
5 | ******有限公司 | 15.00 | 14.80 | 16.50 | 15.00 | 17.00 | 15.66 | ||
6 | ******有限公司 | 10.60 | 10.50 | 12.00 | 9.00 | 13.00 | 11.02 | ||
7 | ******有限公司 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 17.00 | 19.80 | 16.86 | ||
8 | ******有限公司 | 15.40 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 17.80 | 16.24 | ||
9 | ******有限公司 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.62 | ||
10 | ******有限公司 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 9.62 | ||
11 | ******有限责任公司 | 15.20 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 15.84 | ||
12 | ******有限公司 | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 14.66 | ||
13 | ******有限公司 | 14.50 | 14.30 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 15.56 | ||
14 | ******有限公司 | 14.40 | 14.20 | 17.00 | 15.00 | 17.10 | 15.54 | ||
15 | ******有限公司 | 14.50 | 12.50 | 14.50 | 13.50 | 15.00 | 14.00 | ||
16 | ******有限公司 | 19.00 | 15.80 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.46 | ||
17 | ******有限公司 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | ||
18 | ******有限公司 | 17.00 | 15.50 | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 16.76 | ||
19 | ******有限公司 | 14.30 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.18 | ||
20 | ******有限公司 | 15.00 | 14.20 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 14.54 | ||
21 | ******有限公司 | 18.80 | 15.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.66 |
商务部分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | ||
2 | ******有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | ||
3 | ******有限责任公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | ||
4 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | ||
5 | ******有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | ||
6 | ******有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | ||
7 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | ||
8 | ******有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | ||
9 | ******有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | ||
10 | ******有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | ||
11 | ******有限责任公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | ||
12 | ******有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | ||
13 | ******有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | ||
14 | ******有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | ||
15 | ******有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | ||
16 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | ||
17 | ******有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | ||
18 | ******有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | ||
19 | ******有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | ||
20 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
信用分汇总表 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
1 | 信用分 | 77.42 | 0.00 | 82.00 | 77.42 | 82.42 | 77.42 | 71.42 | 77.42 |
汇总 | 77.42 | 0.00 | 82.00 | 77.42 | 82.42 | 77.42 | 71.42 | 77.42 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
1 | 信用分 | 77.42 | 0.00 | 82.00 | 77.42 | 77.42 | 79.00 | 65.42 | 77.42 |
汇总 | 77.42 | 0.00 | 82.00 | 77.42 | 77.42 | 79.00 | 65.42 | 77.42 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||
1 | 信用分 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | 92.00 | ||||
汇总 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | 92.00 |
技术标暗标汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ******有限公司 | 67.50 | 65.00 | 65.30 | 67.00 | 56.80 | 64.32 | ||
2 | ******有限公司 | 64.40 | 61.90 | 65.50 | 64.00 | 59.50 | 63.06 | ||
3 | ******有限责任公司 | 68.10 | 73.40 | 67.00 | 68.00 | 74.00 | 70.10 | ||
4 | ******有限公司 | 60.10 | 59.00 | 66.00 | 63.00 | 71.30 | 63.88 | ||
5 | ******有限公司 | 54.00 | 57.80 | 64.00 | 57.00 | 55.00 | 57.56 | ||
6 | ******有限公司 | 59.50 | 63.10 | 64.50 | 65.00 | 54.10 | 61.24 | ||
7 | ******有限公司 | 57.20 | 60.90 | 65.50 | 60.00 | 55.00 | 59.72 | ||
8 | ******有限公司 | 63.20 | 61.60 | 64.80 | 62.00 | 50.60 | 60.44 | ||
9 | ******有限公司 | 65.80 | 61.79 | 64.00 | 62.00 | 53.50 | 61.42 | ||
10 | ******有限公司 | 67.90 | 60.50 | 65.00 | 65.00 | 51.30 | 61.94 | ||
11 | ******有限责任公司 | 66.90 | 61.90 | 67.00 | 63.00 | 51.20 | 62.00 | ||
12 | ******有限公司 | 61.40 | 60.00 | 63.50 | 60.00 | 66.50 | 62.28 | ||
13 | ******有限公司 | 71.80 | 60.50 | 64.00 | 64.00 | 53.50 | 62.76 | ||
14 | ******有限公司 | 68.40 | 58.60 | 66.50 | 67.00 | 70.60 | 66.22 | ||
15 | ******有限公司 | 61.70 | 60.70 | 64.00 | 65.00 | 59.30 | 62.14 | ||
16 | ******有限公司 | 62.10 | 51.30 | 66.50 | 67.00 | 52.50 | 59.88 | ||
17 | ******有限公司 | 59.80 | 58.10 | 64.50 | 57.00 | 53.50 | 58.58 | ||
18 | ******有限公司 | 58.00 | 62.60 | 63.50 | 67.00 | 52.30 | 60.68 | ||
19 | ******有限公司 | 58.20 | 52.90 | 64.00 | 60.00 | 51.60 | 57.34 | ||
20 | ******有限公司 | 59.70 | 58.20 | 64.00 | 64.00 | 66.00 | 62.38 | ||
21 | ******有限公司 | 72.10 | 51.60 | 64.00 | 61.00 | 73.50 | 64.44 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术标暗标得分 | 技术标明标得分 | 商务部分得分 | 信用分得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******有限责任公司 | 21.03 | 5.67 | 67.72 | 0.82 | 95.24 | 1 |
2 | ******有限公司 | 19.33 | 5.30 | 68.97 | 0.92 | 94.52 | 2 |
3 | ******有限公司 | 17.96 | 5.24 | 68.82 | 0.77 | 92.79 | 3 |
4 | ******有限公司 | 19.87 | 4.66 | 67.32 | 0.79 | 92.64 | 4 |
5 | ******有限公司 | 19.16 | 5.15 | 67.36 | 0.77 | 92.44 | 5 |
6 | ******有限公司 | 19.30 | 4.92 | 67.37 | 0.77 | 92.36 | 6 |
7 | ******有限公司 | 18.83 | 4.67 | 67.52 | 0.77 | 91.79 | 7 |
8 | ******有限公司 | 18.20 | 5.03 | 67.51 | 0.77 | 91.51 | 8 |
9 | ******有限责任公司 | 18.60 | 4.75 | 67.29 | 0.82 | 91.46 | 9 |
10 | ******有限公司 | 17.92 | 5.06 | 67.70 | 0.71 | 91.39 | 10 |
11 | ******有限公司 | 18.13 | 4.87 | 67.46 | 0.77 | 91.23 | 11 |
12 | ******有限公司 | 18.68 | 4.40 | 67.36 | 0.77 | 91.21 | 12 |
13 | ******有限公司 | 18.71 | 4.36 | 67.32 | 0.77 | 91.16 | 13 |
14 | ******有限公司 | 18.92 | 4.74 | 67.37 | 0.00 | 91.03 | 14 |
15 | ******有限公司 | 18.64 | 4.20 | 67.34 | 0.65 | 90.83 | 15 |
16 | ******有限公司 | 17.27 | 4.70 | 67.38 | 0.82 | 90.17 | 16 |
17 | ******有限公司 | 18.37 | 3.31 | 67.35 | 0.77 | 89.8 | 17 |
18 | ******有限公司 | 18.43 | 2.89 | 67.48 | 0.77 | 89.57 | 18 |
19 | ******有限公司 | 17.20 | 4.25 | 67.30 | 0.77 | 89.52 | 19 |
20 | ******有限公司 | 18.58 | 2.89 | 67.35 | 0.00 | 88.82 | 20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 项目经理二级建造师注册证书有效期过期 |
2 | ******有限公司 | 拟派项目经理未提供安全生产考核合格证书 |
7.提出异议的渠道和方式: |
******有限公司,联系人:张立,联系电话:0315-******。 |
8.全部投标单位 ************************************************有限公司 9.联系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
******管理中心 | 地址:河北省石家庄市桥西区友谊南大街218号尚峰汇C座4单元1611室 |
联系人:赵雅静 | 联系人:张立 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
10.其他公示内容:由招标人通过E招冀成电子招投标交易平台随机抽取商务部分评分基准价系数 C为96%。 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。